Turnos del 2024
Turnos del 2022 - 2023
Turnos del 2021 - 2020
Turnos del 2019 y 2018
Turnos del 2017 y 2016
Turnos del 2015
Turnos del 2014
Turnos del 2013
Turnos del 2012
Mes | Juzgado de Control | Tribunal Criminal |
---|---|---|
Enero | 5 | 3 - 1 |
Febrero | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Marzo | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Abril | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Mayo | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Junio | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Julio | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Agosto | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Setiembre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Octubre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Noviembre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Diciembre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Mes | Juzgado de Control | Tribunal Criminal |
---|---|---|
Enero | 6 | 1 - 2 |
Febrero | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Marzo | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Abril | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Mayo | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Junio | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Julio | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Agosto | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Setiembre | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Octubre | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Noviembre | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Diciembre | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 |
Mes | Juzgado de Control | Tribunal Criminal |
---|---|---|
Enero | 5 | 2 - 3 |
Febrero | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Marzo | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Abril | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Mayo | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Junio | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Julio | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Agosto | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Setiembre | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Octubre | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Noviembre | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Diciembre | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Mes | Juzgado de Control | Tribunal Criminal |
---|---|---|
Enero | 6 | 3 - 1 |
Febrero | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Marzo | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Abril | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Mayo | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Junio | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Julio | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Agosto | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Setiembre | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Octubre | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Noviembre | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Diciembre | 5 - 6 | 2 - 3 - 1 |
Mes | Juzgado de Control | Tribunal Criminal |
---|---|---|
Enero | 5 | 1 - 2 |
Febrero | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Marzo | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Abril | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Mayo | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Junio | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Julio | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Agosto | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Setiembre | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Octubre | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Noviembre | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Diciembre | 6 - 5 | 3 - 1 - 2 |
Mes | Juzgado de Control | Tribunal Criminal |
---|---|---|
Enero | 6 | 2 - 3 |
Febrero | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Marzo | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Abril | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Mayo | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Junio | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Julio | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Agosto | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Setiembre | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Octubre | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Noviembre | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Diciembre | 5 - 6 | 1 - 2 - 3 |
Mes | Juzgado de Control | Tribunal Criminal |
---|---|---|
Enero | 5 | 3 - 1 |
Febrero | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Marzo | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Abril | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Mayo | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Junio | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Julio | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Agosto | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Setiembre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Octubre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Noviembre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Diciembre | 6 - 5 | 2 - 3 - 1 |
Mes | Fiscalia de Investigacion | Juzgado de Control y Defensor Penal | Tribunal Criminal | Fiscalia de Control |
---|---|---|---|---|
Enero | 10 - 11 | 6 | 1 - 2 | ------- |
Febrero | 12 - 9 - 10 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 2 |
Marzo | 11 - 12 - 9 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 3 |
Abril | 10 - 11- 12 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | Apelaciones |
Mayo | 9 - 10 - 11 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 1 |
Junio | 12 - 9 - 10 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 2 |
Julio | 11 - 12 - 9 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 3 |
Agosto | 10 - 11 - 12 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | Apelaciones |
Setiembre | 9 - 10 - 11 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 1 |
Octubre | 12 - 9 - 10 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 2 |
Noviembre | 11 - 12 - 9 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | 3 |
Diciembre | 10 - 11 - 12 | 5 - 6 | 3 - 1 - 2 | Apelaciones |
Mes | Fiscalia de Investigacion | Juzgado de Control y Defensor Penal | Tribunal Criminal | Fiscalia de Control |
---|---|---|---|---|
Enero | 11 - 12 | 5 | 3 - 2 | ------- |
Febrero | 9 - 10 - 11 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 3 |
Marzo | 12 - 9 - 10 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | Apelaciones |
Abril | 11 - 12 - 9 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 1 |
Mayo | 10 - 11 - 12 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 2 |
Junio | 9 - 10 - 11 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 3 |
Julio | 12 - 9 - 10 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | Apelaciones |
Agosto | 11 - 12 - 9 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 1 |
Setiembre | 10 - 11 - 12 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 2 |
Octubre | 9 - 10 - 11 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 3 |
Noviembre | 12 - 9 - 10 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | Apelaciones |
Diciembre | 11 - 12 - 9 | 6 - 5 | 1 - 3 - 2 | 1 |
Mes | Fiscalia de Investigacion | Juzgado de Control y Defensor | Tribunal Criminal |
---|---|---|---|
Enero | 9 - 10 | 6 | 1 - 2 |
Febrero | 11 - 12 - 9 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Marzo | 10 - 11- 12 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Abril | 9 - 10 - 11 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Mayo | 12 - 9 - 10 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Junio | 11 - 12 - 9 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Julio | 10 - 11 - 12 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Agosto | 9 - 10 - 11 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Setiembre | 12 - 9 - 10 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Octubre | 11 - 12 - 9 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Noviembre | 10 - 11 - 12 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Diciembre | 9 - 10 | 5 - 6 | 3 - 2 - 1 |
Mes | Fiscalia de Investigacion | Juzgado de Control y Defensor | Tribunal Criminal |
---|---|---|---|
Enero | 10 - 11 | 5 | 2 - 3 |
Febrero | 12 - 9 - 10 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Marzo | 11 - 12 - 9 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Abril | 10 - 11 - 12 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Mayo | 9 - 10 - 11 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Junio | 12 - 9 - 10 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Julio | 11 - 12 - 9 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Agosto | 10 - 11 - 12 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Setiembre | 9 - 10 - 11 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Octubre | 12 - 9 - 10 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Noviembre | 11 - 12 - 9 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Diciembre | 10 - 11 - 12 | 6 - 5 | 1 - 2 - 3 |
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy