Tasa de Justicia del 2022 y 2023
Tasa de Justicia del 2021 y 2020
Tasa de Justicia del 2019 y 2018
Tasa de Justicia del 2017 y 2016
Tasa de Justicia del 2015 y 2014
Tasa de Justicia del 2013 y 2012
Tasa de Justicia del 2011 y 2010
Tasa de Justicia del 2009 y 2008
Dispositivos Legales:
Ley Nº 5548 – art. 41 Apartado 2º
Acordada Nº 116 del 25/09/2007
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 386.947,37 |
Febrero | $ 1.391.966,25 |
Marzo | $ 2.090.531,48 |
Abril | $ 2.179.684,44 |
Mayo | $ 2.338.156,05 |
Junio | $ 2.294.112,07 |
Julio | $ 1.918.187,41 |
Agosto | $ 1.956.806,47 |
Setiembre | $ 3.194.783,58 |
Octubre | $ 2.173.090,45 |
Noviembre | $ 2.892.644,37 |
Diciembre | $ 3.270.672,46 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 404.680,12 |
Febrero | $ 1.336.048,28 |
Marzo | $ 1.280.169,25 |
Abril | $ 73.710,90 |
Mayo | $ 1.342.544,83 |
Junio | $ 1.041.567,08 |
Julio | $ 387.476,31 |
Agosto | $ 727.489,39 |
Setiembre | $ 1.205.800,21 |
Octubre | $ 1.447.667,23 |
Noviembre | $ 1.813.147,07 |
Diciembre | $ 2.526.915,03 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 359.309,19 |
Febrero | $ 991.546,14 |
Marzo | $ 958.802,28 |
Abril | $ 1.118.353,05 |
Mayo | $ 1.281.642,06 |
Junio | $ 1.485.927,62 |
Julio | $ 926.246,31 |
Agosto | $ 1.800.970,55 |
Setiembre | $ 1.454.143,89 |
Octubre | $ 1.196.391,04 |
Noviembre | $ 1.641.072,06 |
Diciembre | $ 1.403.864.17 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 94.398,69 |
Febrero | $ 649.785,81 |
Marzo | $ 681.409,27 |
Abril | $ 730.760,79 |
Mayo | $ 871.577,03 |
Junio | $ 803.828,34 |
Julio | $ 552.810,69 |
Agosto | $ 814.593,14 |
Setiembre | $ 1.145.410,49 |
Octubre | $ 1.109.928,34 |
Noviembre | $ 1.004.970,26 |
Diciembre | $ 1.062.713,40 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 69.572,10 |
Febrero | $ 389.436,72 |
Marzo | $ 599.453,54 |
Abril | $ 497.126,44 |
Mayo | $ 653.065,04 |
Junio | $ 789.989,50 |
Julio | $ 670.038,70 |
Agosto | $ 926.654,00 |
Setiembre | $ 655.597,27 |
Octubre | $ 774.958,17 |
Noviembre | $ 763.047,62 |
Diciembre | $ 1.058.602,32 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 4.500,00 |
Febrero | $ 184.395,16 |
Marzo | $ 233.086,61 |
Abril | $ 259.019,37 |
Mayo | $ 331.754,21 |
Junio | $ 239.062,78 |
Julio | $ 108.113,03 |
Agosto | $ 277.008,38 |
Setiembre | $ 271.223,73 |
Octubre | $ 209.385,62 |
Noviembre | $ 382.057,68 |
Diciembre | $ 251.220,53 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 10.189,72 |
Febrero | $ 198.068,51 |
Marzo | $ 184.616,22 |
Abril | $ 251.788,07 |
Mayo | $ 138.850,92 |
Junio | $ 348.855,76 |
Julio | $ 132.452,04 |
Agosto | $ 327.979,90 |
Setiembre | $ 283.328,40 |
Octubre | $ 263.070,64 |
Noviembre | $ 222.377,45 |
Diciembre | $ 280.315,22 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 24.470,50 |
Febrero | $ 139.760,50 |
Marzo | $ 111.987,73 |
Abril | $ 184.138,91 |
Mayo | $ 157.626,77 |
Junio | $ 119.314,49 |
Julio | $ 31.255,23 |
Agosto | $ 151.987,32 |
Setiembre | $ 191.052,88 |
Octubre | $ 206.926,96 |
Noviembre | $ 115.785,91 |
Diciembre | $ 153.988,28 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 26.507,70 |
Febrero | $ 121.731,73 |
Marzo | $ 139.368,67 |
Abril | $ 139.362,93 |
Mayo | $ 109.102,21 |
Junio | $ 71.008,06 |
Julio | $ 67.363,70 |
Agosto | $ 80.391,58 |
Setiembre | $ 138.924,19 |
Octubre | $ 121.974,62 |
Noviembre | $ 90.419,05 |
Diciembre | $ 24.470,50 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 6.186,44 |
Febrero | $ 72.756,51 |
Marzo | $ 90.755,37 |
Abril | $ 64.205,24 |
Mayo | $ 110.459,64 |
Junio | $ 71.986,36 |
Julio | $ 49.960,24 |
Agosto | $ 67.457,55 |
Setiembre | $ 87.894,12 |
Octubre | $ 93.994,75 |
Noviembre | $ 107.102,34 |
Diciembre | $ 101.019,92 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 3.714,29 |
Febrero | $ 58.291,96 |
Marzo | $ 56.720,28 |
Abril | $42.717,29 |
Mayo | $ 71.913,31 |
Junio | $ 95.180,40 |
Julio | $ 52.127,83 |
Agosto | $ 87.042,79 |
Setiembre | $ 59.896,71 |
Octubre | $ 50.955,42 |
Noviembre | $ 50.188,35 |
Diciembre | $ 67.072,18 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 8.899,23 |
Febrero | $ 82.819,11 |
Marzo | $ 88.575,28 |
Abril | $ 79.488,27 |
Mayo | $ 43.067,94 |
Junio | $ 45.576,05 |
Julio | $ 32.678,71 |
Agosto | $ 32.116,15 |
Setiembre | $ 39.747,92 |
Octubre | $ 56.135,04 |
Noviembre | $ 57.048,34 |
Diciembre | $ 68.434,62 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 3.340,84 |
Febrero | $ 33.824,98 |
Marzo | $ 59.493,88 |
Abril | $ 39.223,11 |
Mayo | $ 60.940,86 |
Junio | $ 109.603,78 |
Julio | $ 24.688,62 |
Agosto | $ 51.560,95 |
Setiembre | $ 69.563,33 |
Octubre | $ 39.219,23 |
Noviembre | $ 32.716,91 |
Diciembre | $ 61.609,07 |
Mes | Tasa |
---|---|
Enero | $ 1.652,60 |
Febrero | $ 32.825,52 |
Marzo | $ 24.957,54 |
Abril | $ 40.094,14 |
Mayo | $ 32.834,72 |
Junio | $ 35.493,35 |
Julio | $ 46.196,22 |
Agosto | $ 52.373,25 |
Setiembre | $ 41.823,92 |
Octubre | $ 38.615,71 |
Noviembre | $ 34.355,98 |
Diciembre | $ 63.740,25 |
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Poder Judicial de la Provincia de Jujuy